‘ć‚Q‚P‰ń‚Ô‚ń‚Ż‚˘ƒJƒbƒv­”NƒTƒbƒJ[’n‹ć‘ĺ‰ď
Œ“Šň•Œ’n‹ć­”NƒTƒbƒJ[Vlí ‚QŽŸƒŠ[ƒO@12/4
@ƒC@ƒuƒƒbƒN
@ ‚•x “‡ ‘hŒ´“ń –{‘ƒ Ÿ“_ “žŽ¸ˇ ‘“ž“_ ‡ˆĘ
‚•x ––– 6-0 6-0 10-0 9 22 22 1
“‡ 0-6 ––– 4-1 5-0 6 2 9 2
‘hŒ´“ń 0-6 1-4 ––– 2-1 3 -8 3 3
–{‘ƒ 0-10 0-5 1-2 ––– 0 -16 1 4
@ƒ@ƒuƒƒbƒN
@ ě“‡ ƒZƒCƒJ Šň–k‚i‚e‚b ƒ†ƒ“ƒgƒX Ÿ“_ “žŽ¸ˇ ‘“ž“_ ‡ˆĘ
ě“‡ ––– 0-0 1-2 8-0 4 7 9 3
ƒZƒCƒJ 0-0 ––– 6-0 9-0 7 15 15 1
Šň–k‚i‚e‚b 2-1 0-6 ––– 7-0 6 2 9 2
ƒ†ƒ“ƒgƒX 0-8 0-9 0-7 ––– 0 -24 0 4
@ƒn@ƒuƒƒbƒN
@ “߉Áˆę ‰Á”[“Œ ”~—Ń ‘“c Ÿ“_ “žŽ¸ˇ ‘“ž“_ ‡ˆĘ
“߉Áˆę ––– 3-0 2-1 1-0 9 5 6 1
‰Á”[“Œ 0-3 ––– 3-0 1-0 6 1 4 2
”~—Ń 1-2 0-3 ––– 2-2 1 -4 3 3
‘“c 0-1 0-1 2-2 ––– 1 -2 2 4
@“ń@ƒuƒƒbƒN
@ ł–Ř éź Žs‹´ ‘Ľ• Ÿ“_ “žŽ¸ˇ ‘“ž“_ ‡ˆĘ
ł–Ř ––– 1-1 5-0 0-0 5 5 6 2
éź 1-1 ––– 2-0 0-2 4 0 3 3
Žs‹´ 0-5 0-2 ––– 0-4 0 -11 0 4
‘Ľ• 0-0 2-0 4-0 ––– 7 6 6 1
@ƒz@ƒuƒƒbƒN
@ —Ηz ’ˇX‚r‚r ‰Ř—z ’ˇ—ǐź Ÿ“_ “žŽ¸ˇ ‘“ž“_ ‡ˆĘ
—Ηz ––– 1-0 6-0 4-0 9 11 11 1
’ˇX‚r‚r 0-1 ––– 4-0 5-0 6 8 9 2
‰Ř—z 0-6 0-4 ––– 0-1 0 -11 0 4
’ˇ—ǐź 0-4 0-5 1-0 ––– 3 -8 1 3
@‚ց@ƒuƒƒbƒN
@ ‘hŒ´‚i‚e‚b ęG ŠHŒŠ“Œ ˆŠ•” Ÿ“_ “žŽ¸ˇ ‘“ž“_ ‡ˆĘ
‘hŒ´‚i‚e‚b ––– 3-2 8-1 7-0 9 15 18 1
ęG 2-3 ––– 5-0 3-0 6 7 10 2
ŠHŒŠ“Œ 1-8 0-5 ––– 2-0 3 -10 3 3
ˆŠ•” 0-7 0-3 0-2 ––– 0 -12 0 4
@ƒg@ƒuƒƒbƒN
@ ‰H“‡ Šň“ě“Œ ’†‰› Šâ–ě“c Ÿ“_ “žŽ¸ˇ ‘“ž“_ ‡ˆĘ
‰H“‡ ––– 0-1 1-0 0-0 4 0 1 2
Šň“ě“Œ 1-0 ––– 2-0 3-0 9 6 6 1
’†‰› 0-1 0-2 ––– 2-1 3 -2 2 3
Šâ–ě“c 0-0 0-3 1-2 ––– 1 -4 1 4
@ƒ`@ƒuƒƒbƒN
@ ”öč ‘ƒ“ě Šň“ě –k•űź Ÿ“_ “žŽ¸ˇ ‘“ž“_ ‡ˆĘ
”öč ––– 2-1 0-1 0-2 3 -2 2 3
‘ƒ“ě 1-2 ––– 1-1 0-1 1 -2 2 4
Šň“ě 1-0 1-1 ––– 1-1 5 1 3 2
–k•űź 2-0 1-0 1-1 ––– 7 3 3 1